Stazione mrc043

   

Dati  in diretta (aggiornati) Jesi    17  Maggio 2024  ore  08 :20

 
 
 

 WEBCAM 2-3 del 17  Maggio  2024   JESI ore  07 :50

 
 

      DETTAGLI   MRC043

 
 

 

https://my.meteonetwork.it/index.php?action=gestione-

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
17/05/2024 10:36 21.40 1011.0 46 1.40 288.00 14.50 0.00 0.00 9.30
17/05/2024 10:32 21.30 1011.0 48 0.00 288.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 10:29 21.20 1011.0 48 0.00 287.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 10:26 21.00 1011.0 49 0.00 287.00 14.50 0.00 0.00 9.90
17/05/2024 10:23 20.80 1011.0 49 1.40 287.00 14.50 0.00 0.00 9.70
17/05/2024 10:20 20.60 1011.0 50 1.40 287.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 10:17 20.40 1010.9 50 0.00 287.00 14.50 0.00 0.00 9.60
17/05/2024 10:14 20.20 1010.9 50 1.40 288.00 14.50 0.00 0.00 9.40
17/05/2024 10:11 19.90 1011.0 52 1.40 288.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 10:08 19.60 1010.9 52 1.40 288.00 14.50 0.00 0.00 9.50
17/05/2024 10:05 19.10 1010.8 54 1.40 294.00 14.50 0.00 0.00 9.60
17/05/2024 10:02 18.60 1010.8 57 1.40 294.00 14.50 0.00 0.00 9.90
17/05/2024 10:00 18.30 1010.9 57 1.40 294.00 14.50 0.00 0.00 9.60
17/05/2024 09:56 18.10 1010.9 58 1.40 294.00 14.50 0.00 0.00 9.70
17/05/2024 09:53 17.90 1010.9 59 1.40 294.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 09:50 17.80 1010.9 59 0.00 210.00 14.50 0.00 0.00 9.70
17/05/2024 09:47 17.60 1010.8 60 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.70
17/05/2024 09:44 17.50 1010.8 61 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.90
17/05/2024 09:41 17.40 1010.8 61 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.80
17/05/2024 09:38 17.20 1010.7 62 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 9.90
17/05/2024 09:35 17.10 1010.7 63 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.00
17/05/2024 09:32 17.10 1010.7 63 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.00
17/05/2024 09:29 17.10 1010.8 65 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.50
17/05/2024 09:26 17.00 1010.7 65 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.40
17/05/2024 09:24 17.00 1010.8 65 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.40
17/05/2024 09:21 16.90 1010.7 64 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 10.00
17/05/2024 09:17 16.80 1010.8 62 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 9.50
17/05/2024 09:14 16.80 1010.8 62 1.40 209.00 14.50 0.00 0.00 9.50
17/05/2024 09:11 16.80 1010.7 63 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.70
17/05/2024 09:08 16.70 1010.8 63 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.60
17/05/2024 09:05 16.70 1010.8 63 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.60
17/05/2024 09:02 16.60 1010.8 62 0.00 209.00 14.50 0.00 0.00 9.30

    Stazione meteorologica di via degli Appennini ,

 2 Jesi 60035 (AN) 

                                                                     
Rating:      (96.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:    
icon
icon

 

 Altre webcam

 

 

 

icon


           ARCHIVIO

 

Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
16/05/2024 14.9 18.6 22.8 58 83 93 0.00       24.1 2.1 SSW 1006.0 119 0.4
15/05/2024 14.8 18.4 23.3 62 82 91 0.00       24.1 3.1 E 1008.4 152 0.6
14/05/2024 14.3 18.3 25.6 55 75 88 0.80       17.7 1.5 SW 1010.0 165 0.6
13/05/2024 12.7 18.8 26.0 42 65 83 0.00       16.2 1.6 NNW 1014.7 174 0.7
12/05/2024 10.0 18.9 26.4 34 57 80 0.00       14.5 2.0 W 1017.2 265 1.0
11/05/2024 11.2 18.0 25.9 35 59 79 0.00       20.9 1.9 W 1018.3 265 0.9
10/05/2024 10.8 17.3 24.2 39 66 91 0.00       14.5 1.8 W 1018.0 271 1.0
09/05/2024 13.4 17.6 22.9 50 70 89 0.00       17.7 1.4 SSE 1017.7 207 0.8
08/05/2024 9.8 15.4 20.4 66 81 94 0.20       16.2 1.6 ESE 1016.0 194 0.7
07/05/2024 13.2 16.1 18.3 60 78 91 7.10       9.7 0.9 E 1012.6 77 0.2
06/05/2024 13.4 19.6 26.8 31 55 84 0.00       14.5 1.8 W 1013.6 212 0.8
05/05/2024 9.4 17.5 25.1 35 63 91 0.00       19.4 2.4 SW 1015.3 262 1.0
04/05/2024 11.5 15.1 21.3 54 72 85 0.00       14.4 1.3 ESE 1015.7 147 0.6
03/05/2024 9.7 13.8 18.8 53 69 83 0.00       19.4 2.0 WNW 1011.4 160 0.5
 

                   SITO IIESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

     https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash

                             

                 IIESI2  17  Maggio  2024  ore 08 : 45