Stazione MRC043

  Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i aggiornare clicca sul seguente link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035  

   Dati in tempo reale Jesi 23 Maggio  ore  08: 13

WEBCAM  2-3 del 23   Maggio 2026 ore 21 48

                                                               

 
 DETTAGLI  Jesi 23  Maggio  ORE 08 13
                                                                                                                                                               

 Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
23/05/2026 17:05 25.10 1023.8 47 2.20 148.00 15.50 0.00 0.00 13.00
23/05/2026 17:00 25.20 1023.8 47 3.60 71.00 15.50 0.00 0.00 13.10
23/05/2026 16:56 25.20 1023.9 46 6.10 52.00 15.50 0.00 0.00 12.80
23/05/2026 16:52 25.20 1023.8 47 5.40 68.00 15.50 0.00 0.00 13.10
23/05/2026 16:48 25.20 1023.8 47 4.70 76.00 15.50 0.00 0.00 13.10
23/05/2026 16:45 25.10 1023.9 47 2.50 63.00 15.50 0.00 0.00 13.00
23/05/2026 16:41 25.10 1023.9 46 4.70 61.00 15.50 0.00 0.00 12.70
23/05/2026 16:37 25.30 1024.0 46 5.00 71.00 15.50 0.00 0.00 12.80
23/05/2026 16:33 25.40 1023.9 47 5.40 65.00 15.50 0.00 0.00 13.30
23/05/2026 16:28 25.20 1024.0 47 4.00 55.00 15.50 0.00 0.00 13.10
23/05/2026 16:24 25.10 1023.9 47 3.60 145.00 15.50 0.00 0.00 13.00
23/05/2026 16:20 25.20 1024.0 46 7.20 69.00 15.50 0.00 0.00 12.80
23/05/2026 16:17 25.60 1024.0 47 7.60 55.00 15.50 0.00 0.00 13.50
23/05/2026 16:13 25.60 1024.0 46 3.20 56.00 15.50 0.00 0.00 13.10
23/05/2026 16:09 25.70 1023.9 45 3.60 247.00 15.50 0.00 0.00 12.90
23/05/2026 16:05 25.80 1024.0 45 4.00 62.00 15.50 0.00 0.00 13.00
23/05/2026 16:00 26.00 1024.1 45 4.70 65.00 15.50 0.00 0.00 13.10

Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:  

icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

 Altre webcam

 

 
 
 

icon

      

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO  JESI 23  ore 08 20
 
   
 
     DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI ì

 

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
22/05/2026 11.2 19.1 25.6 41 63 81 0.00       15.5 1.9 ENE 1025.5 306 1.9
21/05/2026 12.7 19.4 25.4 42 62 79 0.00       16.9 2.4 ENE 1024.1 306 1.8
20/05/2026 12.6 18.8 24.9 44 66 83 0.00       15.5 1.7 ENE 1021.3 299 1.8
19/05/2026 11.3 17.8 22.6 57 69 81 0.00       16.9 1.9 E 1017.5 294 1.8
18/05/2026 10.9 16.2 22.9 52 72 83 2.00       13.7 1.4 NNE 1014.9 193 1.1
17/05/2026 8.5 16.0 23.1 42 66 85 0.00       13.7 1.7 SW 1013.3 264 1.6
16/05/2026 9.7 12.4 16.5 69 85 91 10.80       11.9 1.0 SSE 1002.0 144 1.1
15/05/2026 12.6 16.2 19.4 58 69 89 0.00       34.2 4.5 SSE 1000.1 122 0.8
14/05/2026 10.1 16.8 23.2 33 63 86 0.00       25.6 3.1 S 1002.9 166 0.8
13/05/2026 11.3 15.4 19.8 48 67 88 0.00       15.5 2.8 NE 1007.3 227 1.3
12/05/2026 12.7 18.4 24.6 46 67 86 0.40       29.2 4.9 ENE 1003.5 207 1.1
11/05/2026 13.9 18.8 23.4 58 76 94 1.00       30.6 4.9 S 1008.5 180 1.1
10/05/2026 14.3 16.7 22.9 58 84 92 2.00       11.9 0.8 S 1012.4 91 0.5
09/05/2026 11.6 17.7 24.2 51 73 88 0.00       13.7 1.9 NE 1016.6 205 1.1
 

    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23   

        SITO IIESI2

Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.

Per aggiornare clicca sul sottostante link:https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23  

    Ore 08 : 35

Dati in tempo reale Jesi 23  Maggio  ore  08 : 35