Stazione MRC041
PER AGGIORNARECLICCA SUL SOTTOSTANTELINK https://my.meteonetwork.it/station/mrc041
SEGNALAZIONI METEO JESI 07 Ottobre 2026 ore 08:07
| 08:07 | ![]() |
molte nubi / coperto | 16° | 83% | 1027mb | 9.9km/h da NW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
Stazione di via degli Appennini,2 ex 56 ore 08 18 de 07 Ottobre6

Webcam1 07 Ottobre 2026 ore 21 44
7
Dettaglio: ultimo rilevamento 07 Ottobre alle ore 08 :10






DATI ULTIMI 2 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 16.1 | 18.3 | 21.7 | 76 | 86 | 93 | 5.00 | 2.8 | 0.1 | NW | 1020.3 | 43 | 0.2 | Sì | |||
| 05/10/2026 | 13.7 | 19.1 | 25.6 | 55 | 73 | 84 | 0.00 | 3.3 | 0.4 | N | 1023.5 | 144 | 0.7 | Sì | |||
| 04/10/2026 | 12.9 | 18.6 | 25.3 | 51 | 75 | 89 | 0.00 | 3.8 | 0.4 | N | 1027.0 | 200 | 0.9 | Sì | |||
| 03/10/2026 | 14.6 | 19.5 | 25.8 | 52 | 74 | 86 | 0.00 | 3.8 | 0.5 | N | 1028.3 | 195 | 0.9 | Sì | |||
| 02/10/2026 | 14.4 | 19.6 | 26.4 | 51 | 69 | 84 | 0.00 | 4.3 | 0.6 | N | 1027.8 | 178 | 0.9 | Sì | |||
| 30/09/2026 | 13.6 | 19.4 | 26.7 | 43 | 77 | 90 | 0.00 | 4.7 | 0.4 | N | 1024.7 | 199 | 1.0 | Sì | |||
| 29/09/2026 | 13.5 | 18.8 | 25.4 | 61 | 81 | 91 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | N | 1024.2 | 154 | 0.8 | Sì | |||
| 28/09/2026 | 12.6 | 18.8 | 26.1 | 51 | 77 | 89 | 0.00 | 4.7 | 0.5 | WNW | 1022.7 | 206 | 1.1 | Sì | |||
| 27/09/2026 | 12.3 | 17.4 | 24.4 | 62 | 76 | 86 | 0.00 | 13.7 | 1.3 | NE | 1023.0 | 236 | 1.2 | No | |||
| 26/09/2026 | 12.4 | 17.5 | 23.5 | 48 | 69 | 83 | 0.00 | 4.7 | 0.5 | S | 1023.1 | 210 | 1.1 | Sì | |||
| 25/09/2026 | 13.3 | 18.9 | 23.3 | 43 | 70 | 90 | 0.60 | 9.5 | 0.4 | N | 1020.0 | 170 | 0.9 | Sì | |||
| 24/09/2026 | 11.8 | 19.7 | 26.8 | 44 | 66 | 82 | 0.00 | 5.7 | 0.6 | SE | 1020.4 | 191 | 1.0 | Sì | |||
| 23/09/2026 | 11.6 | 17.5 | 23.9 | 44 | 67 | 85 | 0.00 | 3.8 | 0.3 | NE | 1024.6 | 224 | 1.1 | Sì | |||
| 22/09/2026 | 13.9 | 20.1 | 24.9 | 35 | 69 | 92 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | N | 1021.3 | 199 | 1.0 | Sì |
SEGNALAZIONI METEO JESI 07 Ottobre 2026
| 22:09 | ![]() |
molte nubi / coperto | 19° | 1014mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appenninivia Tabsno 130m s.l.m. |
| 18:14 | ![]() |
molte nubi / coperto | 23° | 73% | 1014mb | 2km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabasno 130m s.l.m. |
| 08:07 | ![]() |
molte nubi / coperto | 16° | 83% | 1027mb | 9.9km/h da NW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
Astronomia 07 Ottobre 2026













