Stazione MRC043   

BUON 2026  Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link. Per aggiornare clicca sul seguente link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-ap                      

 Dati  in diretta (aggiornato) Jesi  28   GENNAIO    2026  ore  03 01

 

 

     WEBCAM  2-3 del  28  GENNAIO      2026     ore   15 : 02

 
DETTAGLI  
 
                 

       Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
28/01/2026 15:12 12.80 989.9 69 1.80 175.00 16.90 0.00 0.80 7.30
28/01/2026 15:08 12.80 989.9 69 2.50 166.00 16.90 0.00 0.80 7.30
28/01/2026 15:04 12.90 989.8 69 2.90 168.00 16.90 0.00 0.80 7.30
28/01/2026 15:01 12.90 989.8 70 5.40 179.00 16.90 0.00 0.80 7.60
28/01/2026 14:57 12.90 989.8 70 5.80 179.00 16.90 0.00 0.80 7.60
28/01/2026 14:53 12.90 989.8 71 3.60 203.00 16.90 0.00 0.80 7.80
28/01/2026 14:49 13.00 989.8 70 4.30 158.00 16.90 0.00 0.80 7.70
28/01/2026 14:44 12.90 989.8 71 3.20 307.00 16.90 0.00 0.80 7.80
28/01/2026 14:40 12.90 989.9 72 2.50 162.00 16.90 0.00 0.80 8.00
28/01/2026 14:36 12.80 990.1 72 3.20 182.00 16.90 0.00 0.80 7.90
28/01/2026 14:32 12.70 990.0 74 3.20 171.00 16.90 0.00 0.80 8.20
28/01/2026 14:29 12.60 990.0 74 1.10 178.00 16.90 0.00 0.80 8.10
28/01/2026 14:25 12.40 990.2 75 2.20 178.00 16.90 0.00 0.80 8.10
28/01/2026 14:21 12.20 990.1 77 0.40 142.00 16.90 0.00 0.80 8.30
28/01/2026 14:17 12.00 990.0 78 1.80 135.00 16.90 0.00 0.80 8.30
28/01/2026 14:12 11.90 990.1 79 0.40 209.00 16.90 0.00 0.80 8.40
28/01/2026 14:08 11.70 990.1 81 3.20 176.00 16.90 0.00 0.80 8.50
28/01/2026 14:04 11.40 990.1 82 1.80 185.00 16.90 0.00 0.80 8.40
28/01/2026 14:00 11.40 990.2 82 2.50 182.00 16.90 0.00 0.80 8.40
                                                                                                                 
                   
                     

    Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / Rating:      (100 % Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 
 

icon

 


           

          ARCHIVIO

 
DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
27/01/2026 1.0 6.8 13.4 57 76 88 1.00       8.6 0.7 ENE 1006.6 144 0.4
26/01/2026 2.7 5.4 7.2 83 87 92 0.00       8.6 0.2 S 1000.9 21 0.1
25/01/2026 7.3 8.9 12.1 68 85 93 3.80       10.1 0.6 ESE 998.4 44 0.2
24/01/2026 7.4 8.9 13.3 84 90 93 4.20       11.9 0.7 ENE 1001.9 65 0.2
23/01/2026 7.4 9.0 13.3 84 89 93 4.00       12.0 0.8 ESE 1003.0 102 0.0 No
22/01/2026 4.2 5.2 6.3 83 88 91 0.20       3.2 0.0 SSW 1001.3 16 0.0
21/01/2026 2.8 3.6 4.3 84 88 90 0.60       3.2 0.0 S 1009.9 6 0.0
20/01/2026 3.2 7.4 10.2 77 88 93 1.40       15.5 1.0 NNE 1022.1 35 0.1
19/01/2026 8.1 9.1 10.8 79 88 92 3.60       159.1 2.9 NNE 1024.0 17 0.1
18/01/2026 7.3 9.1 12.4 87 92 94 1.00       10.1 0.5 NE 1023.0 47 0.1
17/01/2026 7.9 8.9 10.1 93 94 94 0.00       5.0 0.1 ENE 1021.3 15 0.0
16/01/2026 3.9 7.0 8.2 90 92 94 0.00       6.8 0.4 NE 1022.2 30 0.1
15/01/2026 7.8 9.8 14.8 65 82 90 0.00       10.1 0.7 NE 1021.3 40 0.2
14/01/2026 4.6 10.0 14.4 63 75 84 0.00       10.1 0.6 NE 1023.2 54 0.2

                   SITO 

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

 https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23                

Meteo IIESI2 28  Gennaio 2026  ore  09: 54