Stazione MRC043

                Dati  in diretta (aggiornati) Jesi  09  Aprile  2025  ore  08: 14 

 


                WEBCAM  2-3 del  09 Aprile 2025     ore 08 :04

 

 
 
 
 

         MRC043 DETTAGLI

 

 

Visualizzazione d6ti Realtime - ultimi 2 giorni

       Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

 

 

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
09/04/2025 08:47 6.70 1022.8 79 1.40 223.00 6.50 0.00 0.00 3.30
09/04/2025 08:44 6.60 1022.8 80 1.40 223.00 6.50 0.00 0.00 3.40
09/04/2025 08:41 6.40 1022.9 80 1.40 223.00 6.50 0.00 0.00 3.20
09/04/2025 08:38 6.20 1022.9 80 1.40 319.00 6.50 0.00 0.00 3.00
09/04/2025 08:35 5.90 1022.9 80 1.40 322.00 6.50 0.00 0.00 2.70
09/04/2025 08:32 5.80 1022.9 80 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.60
09/04/2025 08:29 5.70 1022.9 80 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.50
09/04/2025 08:27 5.60 1022.9 81 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.60
09/04/2025 08:24 5.30 1023.0 81 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.30
09/04/2025 08:20 5.20 1023.0 82 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.40
09/04/2025 08:17 4.90 1023.0 83 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.30
09/04/2025 08:14 4.70 1023.0 84 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.20
09/04/2025 08:11 4.40 1023.1 84 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 1.90
09/04/2025 08:08 4.30 1023.1 85 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 2.00
09/04/2025 08:05 4.00 1023.1 85 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 1.70
09/04/2025 08:02 3.80 1023.1 85 1.40 323.00 6.50 0.00 0.00 1.50
09/04/2025 07:59 3.50 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 1.20
09/04/2025 07:56 3.30 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 1.00
09/04/2025 07:53 3.10 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 0.80
09/04/2025 07:50 2.90 1023.1 86 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 0.80
09/04/2025 07:48 2.80 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 0.50
09/04/2025 07:45 2.60 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 0.30
09/04/2025 07:41 2.40 1023.1 85 1.40 324.00 6.50 0.00 0.00 0.10
09/04/2025 07:38 2.20 1023.2 85 1.40 325.00 6.50 0.00 0.00 -0.10
09/04/2025 07:35 2.10 1023.2 85 1.40 325.00 6.50 0.00 0.00 -0.20
09/04/2025 07:32 1.90 1023.2 85 1.40 325.00 6.50 0.00 0.00 -0.40
09/04/2025 07:29 1.90 1023.1 85 1.40 325.00 6.50 0.00 0.00 -0.40
09/04/2025 07:26 1.80 1023.1 85 1.40 325.00 6.50 0.00 0.00 -0.50
09/04/2025 07:23 1.70 1023.1 85 1.40 333.00 6.50 0.00 0.00 -0.60
09/04/2025 07:20 1.60 1023.2 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.80
09/04/2025 07:17 1.60 1023.2 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.80
09/04/2025 07:15 1.70 1023.2 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.70
09/04/2025 07:12 1.70 1023.2 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.70
09/04/2025 07:08 1.60 1023.1 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.80
09/04/2025 07:05 1.60 1023.1 84 1.40 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.80
09/04/2025 07:02 1.60 1023.1 84 0.00 13.00 6.50 0.00 0.00 -0.80

 

    Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

 

 

 

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / 
Rating:      (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 

 

 

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 

 

 

 

 

 

icon


           ARCHIVIO

 

 
 

         Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

 

 

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
08/04/2025 1.4 8.6 16.2 36 59 83 0.00       13.0 0.9 ESE 1025.2 208 0.9
07/04/2025 1.4 7.1 14.2 40 61 84 0.00       17.6 1.2 SW 1021.7 184 0.7
06/04/2025 2.8 11.4 16.6 44 63 77 0.00       16.2 1.6 SW 1011.4 51 0.1
05/04/2025 7.3 14.5 22.4 32 57 76 0.00       13.0 1.1 W 1011.6 203 1.0
04/04/2025 5.6 12.8 21.2 36 63 85 0.00       13.0 1.1 SE 1018.8 198 0.9
03/04/2025 7.0 12.6 19.7 45 71 90 0.00       13.0 0.9 W 1021.8 195 0.8
02/04/2025 9.0 12.8 18.3 57 79 92 0.50       13.0 1.0 SSW 1015.0 172 0.7
01/04/2025 9.7 10.6 11.4 61 75 88 0.80       13.0 1.5 SSE 1010.9 37 0.1
31/03/2025 8.3 11.7 17.3 42 73 94 15.00       14.5 1.4 SW 1011.9 199 0.8
30/03/2025 8.9 12.7 17.9 61 78 92 0.00       11.3 0.8 WSW 1011.3 173 0.8
29/03/2025 8.5 10.7 15.2 68 88 96 13.70       13.0 0.9 ESE 1002.1 93 0.4
28/03/2025 8.8 9.5 10.4 94 95 95 20.30       11.3 0.4 SW 1004.1 21 0.1
27/03/2025 9.9 10.5 11.9 81 92 95 5.80       13.0 1.1 WSW 1006.3 22 0.0
26/03/2025 9.4 12.1 17.1 66 84 95 0.30       9.7 0.6 SSW 1012.4 108 0.4

                   SITO ESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

     https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash             

 

     

IIESI2  09  Aprile 2025  ore 08  29