Stazione MRC043
BUON 2026 Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link. Per aggiornare clicca sul seguente link https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-ap
Dati in diretta (aggiornato) Jesi 28 GENNAIO 2026 ore 03 01

WEBCAM 2-3 del 28 GENNAIO 2026 ore 15 : 02
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / Rating: (100 % Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO



DATI GIORNALIERI ULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 1.0 | 6.8 | 13.4 | 57 | 76 | 88 | 1.00 | 8.6 | 0.7 | ENE | 1006.6 | 144 | 0.4 | Sì | |||
| 26/01/2026 | 2.7 | 5.4 | 7.2 | 83 | 87 | 92 | 0.00 | 8.6 | 0.2 | S | 1000.9 | 21 | 0.1 | Sì | |||
| 25/01/2026 | 7.3 | 8.9 | 12.1 | 68 | 85 | 93 | 3.80 | 10.1 | 0.6 | ESE | 998.4 | 44 | 0.2 | Sì | |||
| 24/01/2026 | 7.4 | 8.9 | 13.3 | 84 | 90 | 93 | 4.20 | 11.9 | 0.7 | ENE | 1001.9 | 65 | 0.2 | Sì | |||
| 23/01/2026 | 7.4 | 9.0 | 13.3 | 84 | 89 | 93 | 4.00 | 12.0 | 0.8 | ESE | 1003.0 | 102 | 0.0 | No | |||
| 22/01/2026 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 83 | 88 | 91 | 0.20 | 3.2 | 0.0 | SSW | 1001.3 | 16 | 0.0 | Sì | |||
| 21/01/2026 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 84 | 88 | 90 | 0.60 | 3.2 | 0.0 | S | 1009.9 | 6 | 0.0 | Sì | |||
| 20/01/2026 | 3.2 | 7.4 | 10.2 | 77 | 88 | 93 | 1.40 | 15.5 | 1.0 | NNE | 1022.1 | 35 | 0.1 | Sì | |||
| 19/01/2026 | 8.1 | 9.1 | 10.8 | 79 | 88 | 92 | 3.60 | 159.1 | 2.9 | NNE | 1024.0 | 17 | 0.1 | Sì | |||
| 18/01/2026 | 7.3 | 9.1 | 12.4 | 87 | 92 | 94 | 1.00 | 10.1 | 0.5 | NE | 1023.0 | 47 | 0.1 | Sì | |||
| 17/01/2026 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 93 | 94 | 94 | 0.00 | 5.0 | 0.1 | ENE | 1021.3 | 15 | 0.0 | Sì | |||
| 16/01/2026 | 3.9 | 7.0 | 8.2 | 90 | 92 | 94 | 0.00 | 6.8 | 0.4 | NE | 1022.2 | 30 | 0.1 | Sì | |||
| 15/01/2026 | 7.8 | 9.8 | 14.8 | 65 | 82 | 90 | 0.00 | 10.1 | 0.7 | NE | 1021.3 | 40 | 0.2 | Sì | |||
| 14/01/2026 | 4.6 | 10.0 | 14.4 | 63 | 75 | 84 | 0.00 | 10.1 | 0.6 | NE | 1023.2 | 54 | 0.2 | Sì |
SITO
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
Meteo IIESI2 28 Gennaio 2026 ore 09: 54












