Stazione MRC041
JESI 07 Dicembre 2025
| 00:21 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 6° | 85% | 1013mb | 0km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK https://my.meteonetwork.it/station/mrc041
Stazione di via degli Appennini,2 ex 56 - Jesi (AN)
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO DATI - RIEPILOGO
STAZIONE METEOMC041 - METEONETWORK - https://www.meteonetwork.it/rete/livemap Jesi 07 Dicembre ore 08 52
DATI GIORNALIERI IULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 5.8 | 9.5 | 15.7 | 61 | 79 | 88 | 0.00 | 15.5 | 0.5 | ESE | 1012.5 | 101 | 0.2 | Sì | |||
| 05/12/2025 | 7.7 | 9.2 | 11.6 | 83 | 89 | 93 | 0.00 | 13.7 | 0.2 | ESE | 1007.0 | 27 | 0.1 | Sì | |||
| 04/12/2025 | 6.6 | 8.7 | 10.4 | 85 | 90 | 91 | 1.60 | 8.6 | 0.1 | WNW | 1006.8 | 8 | 0.0 | Sì | |||
| 03/12/2025 | 5.1 | 8.7 | 15.0 | 61 | 83 | 90 | 0.00 | 10.1 | 0.8 | ENE | 1013.6 | 103 | 0.3 | Sì | |||
| 02/12/2025 | 4.7 | 7.4 | 8.9 | 85 | 88 | 91 | 0.00 | 8.6 | 0.1 | ESE | 1016.5 | 15 | 0.0 | Sì | |||
| 01/12/2025 | 3.4 | 7.7 | 12.9 | 58 | 74 | 90 | 0.00 | 6.8 | 0.2 | ENE | 1018.7 | 46 | 0.2 | Sì | |||
| 30/11/2025 | 1.7 | 6.1 | 13.2 | 45 | 69 | 85 | 0.00 | 10.1 | 0.8 | ENE | 1015.5 | 101 | 0.3 | Sì | |||
| 29/11/2025 | 2.6 | 7.8 | 14.3 | 50 | 61 | 71 | 0.20 | 10.1 | 0.6 | WSW | 1013.8 | 116 | 0.3 | Sì | |||
| 28/11/2025 | 5.6 | 6.5 | 8.5 | 66 | 83 | 92 | 2.40 | 11.9 | 0.5 | W | 1016.9 | 17 | 0.1 | Sì | |||
| 27/11/2025 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 86 | 90 | 92 | 16.76 | 11.9 | 0.3 | WSW | 1009.0 | 80 | 0.1 | No | |||
| 26/11/2025 | 1.9 | 5.6 | 10.8 | 73 | 89 | 94 | 2.60 | 8.6 | 0.1 | W | 1007.3 | 53 | 0.1 | Sì | |||
| 25/11/2025 | 4.5 | 10.5 | 15.6 | 65 | 84 | 91 | 16.80 | 16.9 | 1.3 | NE | 998.7 | 8 | 0.0 | Sì | |||
| 24/11/2025 | 2.5 | 9.1 | 13.5 | 66 | 74 | 84 | 0.40 | 13.7 | 1.1 | NE | 1007.9 | 12 | 0.0 | Sì | |||
| 23/11/2025 | 2.9 | 5.8 | 11.3 | 52 | 74 | 90 | 0.00 | 13.7 | 0.7 | N | 1018.2 | 77 | 0.2 | Sì |
| 10:34 | ![]() |
sereno | 12° | 72% | 1016mb | 0km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
| 08:52 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 5° | 87% | 1015mb | 0km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
| 00:21 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 6° | 85% | 1013mb | 0km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |






















