Segnalazioni Meteo Jesi  BUON 2026

Gli aggiornasmenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.
     

    Per aggiornare clicca sul seguente link  : 

Dati in tempo reale Jesi 17  Febbraio ore 08 53

 

   WEBCAM  2-3 del 17  Febbraio 2026 ore  13: 46
                                                                                     
                                                   
 
 
DETTAGLI                                                                                                                                                                 

            Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

 

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
17/02/2026 13:57 15.80 1005.2 43 2.90 45.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 13:53 15.70 1005.2 42 4.00 49.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 13:49 15.80 1005.1 42 2.90 316.00 15.50 0.00 0.00 2.90
17/02/2026 13:45 15.80 1005.1 43 2.50 107.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 13:40 15.70 1005.2 43 1.80 276.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 13:36 15.70 1005.3 42 5.00 73.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 13:32 15.70 1005.3 43 1.10 283.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 13:29 15.60 1005.3 43 2.50 32.00 15.50 0.00 0.00 3.10
17/02/2026 13:25 15.40 1005.4 43 3.20 307.00 15.50 0.00 0.00 2.90
17/02/2026 13:21 15.30 1005.4 43 4.00 261.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 13:17 15.20 1005.4 44 2.90 199.00 15.50 0.00 0.00 3.00
17/02/2026 13:12 15.20 1005.4 45 1.40 319.00 15.50 0.00 0.00 3.30
17/02/2026 13:08 15.20 1005.4 45 4.30 190.00 15.50 0.00 0.00 3.30
17/02/2026 13:04 15.10 1005.3 43 4.70 309.00 15.50 0.00 0.00 2.60
17/02/2026 13:00 15.00 1005.4 44 4.70 248.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 12:57 15.00 1005.4 45 2.90 286.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 12:53 14.90 1005.4 45 4.30 283.00 15.50 0.00 0.00 3.10
17/02/2026 12:49 14.90 1005.4 44 4.30 348.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 12:44 14.80 1005.5 44 4.30 231.00 15.50 0.00 0.00 2.70
17/02/2026 12:40 14.80 1005.4 42 4.00 309.00 15.50 0.00 0.00 2.00
17/02/2026 12:36 14.80 1005.5 45 2.90 75.00 15.50 0.00 0.00 3.00
17/02/2026 12:32 14.60 1005.5 44 2.20 179.00 15.50 0.00 0.00 2.50
17/02/2026 12:28 14.60 1005.4 43 4.00 0.00 15.50 0.00 0.00 2.20
17/02/2026 12:25 14.50 1005.4 43 4.70 0.00 15.50 0.00 0.00 2.10
17/02/2026 12:21 14.40 1005.4 45 4.70 195.00 15.50 0.00 0.00 2.60
17/02/2026 12:17 14.40 1005.5 44 5.00 182.00 15.50 0.00 0.00 2.30
17/02/2026 12:12 14.60 1005.5 45 4.70 281.00 15.50 0.00 0.00 2.80
17/02/2026 12:08 14.40 1005.5 46 4.00 90.00 15.50 0.00 0.00 2.90
17/02/2026 12:04 14.40 1005.5 47 3.60 313.00 15.50 0.00 0.00 3.20
17/02/2026 12:00 14.20 1005.6 47 2.90 189.00 15.50 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / Rating:      (100 % Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam                                                                                                                        

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 
 

icon

             

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO Jesi 17  ore 09 00
 
 
 
 
DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI 
 
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
16/02/2026 4.3 8.9 14.1 60 80 90 5.80       16.9 0.9 S 1002.0 51 0.2
15/02/2026 5.4 9.0 10.4 83 88 91 3.60       10.1 0.7 ENE 1006.0 25 0.1
14/02/2026 7.9 9.7 11.1 71 83 90 4.60       16.9 1.1 NE 994.6 20 0.1
13/02/2026 7.1 11.9 20.1 43 74 89 0.00       13.7 1.3 ESE 995.1 174 0.6
12/02/2026 7.8 10.6 12.6 68 83 92 5.80       15.5 1.4 NE 985.5 25 0.1
11/02/2026 8.7 11.9 15.8 65 76 90 0.00       20.5 1.7 ENE 995.7 50 0.2
10/02/2026 6.8 10.4 15.9 57 83 92 0.20       11.9 0.9 SSW 1005.2 141 0.4
09/02/2026 7.7 9.2 11.9 81 90 93 1.60       8.6 0.3 SW 1005.9 38 0.2
08/02/2026 7.8 10.2 14.7 65 82 90 3.40       15.5 1.1 NE 1006.9 99 0.4
07/02/2026 6.0 11.5 19.0 53 75 90 0.00       20.5 1.5 S 1004.4 130 0.4
06/02/2026 8.2 10.6 16.3 61 80 88 1.80       22.3 2.1 ENE 991.2 56 0.2
05/02/2026 7.6 9.9 14.8 63 84 94 1.00       16.9 1.4 ENE 995.5 108 0.3
04/02/2026 7.5 8.0 8.5 91 93 94 7.40       8.6 0.6 NNE 996.2 9 0.0
03/02/2026 7.2 10.3 14.6 63 78 91 4.00       13.7 1.6 NE 1006.1 32 0.1
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
13/02/2026 7.1 11.9 20.1 43 74 89 0.00 13.7 1.3 ESE 995.1 174 0.6
12/02/2026 7.8 10.6 12.6 68 83 92 5.80 15.5 1.4 NE 985.5 25 0.1
11/02/2026 8.7 11.9 15.8 65 76 90 0.00 20.5 1.7 ENE 995.7 50 0.2
10/02/2026 6.8 10.4 15.9 57 83 92 0.20 11.9 0.9 SSW 1005.2 141 0.4
09/02/2026 7.7 9.2 11.9 81 90 93 1.60 8.6 0.3 SW 1005.9 38 0.2
08/02/2026 7.8 10.2 14.7 65 82 90 3.40 15.5 1.1 NE 1006.9 99 0.4
07/02/2026 6.0 11.5 19.0 53 75 90 0.00 20.5 1.5 S 1004.4 130 0.4
06/02/2026 8.2 10.6 16.3 61 80 88 1.80 22.3 2.1 ENE 991.2 56 0.2
05/02/2026 7.6 9.9 14.8 63 84 94 1.00 16.9 1.4 ENE 995.5 108 0.3
04/02/2026 7.5 8.0 8.5 91 93 94 7.40 8.6 0.6 NNE 996.2 9 0.0
03/02/2026 7.2 10.3 14.6 63 78 91 4.00 13.7 1.6 NE 1006.1 32 0.1
02/02/2026 2.6 7.6 11.8 58 75 86 0.20 11.9 1.6 S 1008.2 158 0.4
01/02/2026 5.6 6.9 8.9 78 84 90 0.00 11.9 0.8 SSW 1007.3 41 0.2
31/01/2026 5.9 6.7 7.9 90 92 93 0.80 10.1 0.4 NE 1002.5 15 0.0 Sììnk :          

 https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23

Meteo IIESI2  17  Febbraio  2026  ore  10: 29