Segnalazioni Meteo Jesi BUON 2026
Gli aggiornasmenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.
Per aggiornare clicca sul seguente link :
Dati in tempo reale Jesi 17 Febbraio ore 08 53

WEBCAM 2-3 del 17 Febbraio 2026 ore 13: 46
DETTAGLI
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / Rating: (100 % Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetworkCC-BY 4.0
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO Jesi 17 ore 09 00


DATI GIORNALIERI ULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 4.3 | 8.9 | 14.1 | 60 | 80 | 90 | 5.80 | 16.9 | 0.9 | S | 1002.0 | 51 | 0.2 | Sì | |||
| 15/02/2026 | 5.4 | 9.0 | 10.4 | 83 | 88 | 91 | 3.60 | 10.1 | 0.7 | ENE | 1006.0 | 25 | 0.1 | Sì | |||
| 14/02/2026 | 7.9 | 9.7 | 11.1 | 71 | 83 | 90 | 4.60 | 16.9 | 1.1 | NE | 994.6 | 20 | 0.1 | Sì | |||
| 13/02/2026 | 7.1 | 11.9 | 20.1 | 43 | 74 | 89 | 0.00 | 13.7 | 1.3 | ESE | 995.1 | 174 | 0.6 | Sì | |||
| 12/02/2026 | 7.8 | 10.6 | 12.6 | 68 | 83 | 92 | 5.80 | 15.5 | 1.4 | NE | 985.5 | 25 | 0.1 | Sì | |||
| 11/02/2026 | 8.7 | 11.9 | 15.8 | 65 | 76 | 90 | 0.00 | 20.5 | 1.7 | ENE | 995.7 | 50 | 0.2 | Sì | |||
| 10/02/2026 | 6.8 | 10.4 | 15.9 | 57 | 83 | 92 | 0.20 | 11.9 | 0.9 | SSW | 1005.2 | 141 | 0.4 | Sì | |||
| 09/02/2026 | 7.7 | 9.2 | 11.9 | 81 | 90 | 93 | 1.60 | 8.6 | 0.3 | SW | 1005.9 | 38 | 0.2 | Sì | |||
| 08/02/2026 | 7.8 | 10.2 | 14.7 | 65 | 82 | 90 | 3.40 | 15.5 | 1.1 | NE | 1006.9 | 99 | 0.4 | Sì | |||
| 07/02/2026 | 6.0 | 11.5 | 19.0 | 53 | 75 | 90 | 0.00 | 20.5 | 1.5 | S | 1004.4 | 130 | 0.4 | Sì | |||
| 06/02/2026 | 8.2 | 10.6 | 16.3 | 61 | 80 | 88 | 1.80 | 22.3 | 2.1 | ENE | 991.2 | 56 | 0.2 | Sì | |||
| 05/02/2026 | 7.6 | 9.9 | 14.8 | 63 | 84 | 94 | 1.00 | 16.9 | 1.4 | ENE | 995.5 | 108 | 0.3 | Sì | |||
| 04/02/2026 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 91 | 93 | 94 | 7.40 | 8.6 | 0.6 | NNE | 996.2 | 9 | 0.0 | Sì | |||
| 03/02/2026 | 7.2 | 10.3 | 14.6 | 63 | 78 | 91 | 4.00 | 13.7 | 1.6 | NE | 1006.1 | 32 | 0.1 | Sì |
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
13/02/2026 7.1 11.9 20.1 43 74 89 0.00 13.7 1.3 ESE 995.1 174 0.6 Sì
12/02/2026 7.8 10.6 12.6 68 83 92 5.80 15.5 1.4 NE 985.5 25 0.1 Sì
11/02/2026 8.7 11.9 15.8 65 76 90 0.00 20.5 1.7 ENE 995.7 50 0.2 Sì
10/02/2026 6.8 10.4 15.9 57 83 92 0.20 11.9 0.9 SSW 1005.2 141 0.4 Sì
09/02/2026 7.7 9.2 11.9 81 90 93 1.60 8.6 0.3 SW 1005.9 38 0.2 Sì
08/02/2026 7.8 10.2 14.7 65 82 90 3.40 15.5 1.1 NE 1006.9 99 0.4 Sì
07/02/2026 6.0 11.5 19.0 53 75 90 0.00 20.5 1.5 S 1004.4 130 0.4 Sì
06/02/2026 8.2 10.6 16.3 61 80 88 1.80 22.3 2.1 ENE 991.2 56 0.2 Sì
05/02/2026 7.6 9.9 14.8 63 84 94 1.00 16.9 1.4 ENE 995.5 108 0.3 Sì
04/02/2026 7.5 8.0 8.5 91 93 94 7.40 8.6 0.6 NNE 996.2 9 0.0 Sì
03/02/2026 7.2 10.3 14.6 63 78 91 4.00 13.7 1.6 NE 1006.1 32 0.1 Sì
02/02/2026 2.6 7.6 11.8 58 75 86 0.20 11.9 1.6 S 1008.2 158 0.4 Sì
01/02/2026 5.6 6.9 8.9 78 84 90 0.00 11.9 0.8 SSW 1007.3 41 0.2 Sì
31/01/2026 5.9 6.7 7.9 90 92 93 0.80 10.1 0.4 NE 1002.5 15 0.0 Sììnk :
Meteo IIESI2 17 Febbraio 2026 ore 10: 29









