Jesi 1 mrc041      07  Aprile 2025                                                    

                                     PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK

     
METEO - JESI  07  Aprile  2025
 
00:36 poco nuvoloso / nubi sparse poco nuvoloso / nubi sparse   79% 1018mb 2km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appennini via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T
Dati  in diretta (aggiornati) Jesi 07  Aprile  2025  ore 14 :27
 
             
 
 

     WEBCAM1  07  Aprile   2025    14   23
 
        

       DETTAGLI

 

 

https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc041-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini2-ex-56/details

 
myMNW › Stazione di Jesi (IT) / 

Stazione meteorologica di via degli Appennini,2 ex 56 - Jesi (AN) 

Rating:      (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini,2 ex 56
Strumentazione: Davis Vantage Pro2
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.218 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 180 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon
icon

 

 Altre webcam

 

 

 

icon
        

                                  Jesi  07  Aprile  2025

https://my.meteonetwork.it/index.php?action=gestione-dati#google_vignette             

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

estione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
07/04/2025 08:45 6.80 1020.7 66 2.20 149.00 5.00 0.00 0.00 0.90
07/04/2025 08:42 6.70 1020.7 66 2.50 138.00 5.00 0.00 0.00 0.80
07/04/2025 08:39 6.60 1020.6 68 2.50 137.00 5.00 0.00 0.00 1.10
07/04/2025 08:36 6.50 1020.6 67 0.00 257.00 5.00 0.00 0.00 0.80
07/04/2025 08:32 6.40 1020.6 67 0.00 257.00 5.00 0.00 0.00 0.70
07/04/2025 08:29 6.30 1020.6 67 1.10 257.00 5.00 0.00 0.00 0.60
07/04/2025 08:27 6.30 1020.6 67 1.80 257.00 5.00 0.00 0.00 0.60
07/04/2025 08:24 6.20 1020.5 68 0.40 257.00 5.00 0.00 0.00 0.70
07/04/2025 08:21 6.10 1020.6 68 2.20 257.00 5.00 0.00 0.00 0.60
07/04/2025 08:18 5.90 1020.5 68 0.40 268.00 5.00 0.00 0.00 0.40
07/04/2025 08:14 5.70 1020.5 69 0.40 268.00 5.00 0.00 0.00 0.50
07/04/2025 08:12 5.70 1020.5 70 0.70 268.00 5.00 0.00 0.00 0.70
07/04/2025 08:08 5.50 1020.6 69 0.40 274.00 5.00 0.00 0.00 0.30
07/04/2025 08:06 5.30 1020.6 70 1.10 274.00 5.00 0.00 0.00 0.30
07/04/2025 08:03 5.10 1020.5 70 0.40 272.00 5.00 0.00 0.00 0.10
07/04/2025 07:59 4.80 1020.5 72 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 0.20
07/04/2025 07:57 4.70 1020.4 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 0.30
07/04/2025 07:54 4.60 1020.5 74 0.00 271.00 5.00 0.00 0.00 0.40
07/04/2025 07:50 4.40 1020.5 74 0.00 271.00 5.00 0.00 0.00 0.20
07/04/2025 07:48 4.30 1020.4 73 0.40 271.00 5.00 0.00 0.00 -0.10
07/04/2025 07:44 4.00 1020.3 74 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.20
07/04/2025 07:42 3.90 1020.3 74 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.30
07/04/2025 07:38 3.80 1020.4 74 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.40
07/04/2025 07:36 3.70 1020.3 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.70
07/04/2025 07:33 3.70 1020.2 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.70
07/04/2025 07:29 3.60 1020.2 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.80
07/04/2025 07:27 3.60 1020.2 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.80
07/04/2025 07:24 3.50 1020.2 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -0.90
07/04/2025 07:20 3.40 1020.1 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.00
07/04/2025 07:18 3.40 1020.1 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.00
07/04/2025 07:15 3.40 1020.2 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.00
07/04/2025 07:12 3.30 1020.1 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.10
07/04/2025 07:09 3.30 1020.0 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.10
07/04/2025 07:05 3.30 1020.0 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.10
07/04/2025 07:03 3.30 1020.0 73 0.00 272.00 5.00 0.00 0.00 -1.10
 

                            ARCHIVIO DATI - RIEPILOGO

 
 
 
 
     

         Meteo IN diretta - Per aggiornare clicca sul sottostante link:

                    METEO - JESI  07  Aprile

14:27 poco nuvoloso / nubi sparse poco nuvoloso / nubi sparse   13° 42% 1023mb 2km/h
da SE
>=10km
buona
  Via degli Appenini via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
11:48 poco nuvoloso / nubi sparse poco nuvoloso / nubi sparse   11° 51% 1022mb 2km/h
da SE
>=10km
buona
  Via degli Appennini via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
08:10 sereno sereno   78% 1020mb 2km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appenini via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T
00:36 poco nuvoloso / nubi sparse poco nuvoloso / nubi sparse   79% 1018mb 2km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appennini via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T

  

           Segnalazioni-meteo-jesi/#:~: 5s://www.meteonetwork.it/rete/live
                       M ETEO - JESI  07  Aprle  2025 ore  08 :36
 
 
                                               

  DATI ULTIMI 14 GIORNI

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
06/04/2025 3.3 12.0 16.7 47 64 76 0.00       16.9 2.4 E 1011.8    
05/04/2025 8.1 14.9 22.2 36 58 74 0.00       11.9 1.7 NNW 1011.9    
04/04/2025 6.3 13.3 20.6 40 63 81 0.00       13.7 1.5 E 1018.9    
03/04/2025 7.7 13.1 19.4 49 70 86 0.00       15.5 1.4 W 1022.0    
02/04/2025 9.4 13.3 18.0 58 77 89 0.40       13.7 1.3 E 1015.1    
01/04/2025 10.1 11.3 12.2 62 73 86 0.80       15.5 1.8 ESE 1011.0    
31/03/2025 8.8 12.2 17.0 46 72 91 11.40       16.9 2.1 ESE 1012.2    
30/03/2025 9.4 13.2 17.9 62 76 88 0.00       15.5 1.2 E 1011.4    
29/03/2025 9.1 11.3 15.3 66 85 94 12.80       13.7 1.0 E 1002.3    
28/03/2025 9.4 10.1 11.0 90 92 92 17.60       8.6 0.4 S 1004.3    
27/03/2025 10.6 11.1 12.6 79 89 92 22.60       13.7 1.4 NNW 1006.4    
26/03/2025 10.1 12.7 17.2 66 81 92 0.40       13.7 1.0 ESE 1012.5    
25/03/2025 9.4 12.5 16.7 72 87 93 2.40       15.5 1.0 E 1016.6    
24/03/2025 10.7 13.7 18.0 65 81 91 6.20       16.9 1.6 E 1013.0    

Jesi  mrc041


 

www.dossier.net/util 81 aities/calendario-solare-alba-tramonto/jesi.ht

             Astronomia 07  Aprile 2025