Jesi 1 mrc041 06 Giugno 2025
PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK
00:40 | ![]() |
sereno | 23° | 50% | 1016mb | 2km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
Dati in diretta (aggiornati) Jesi 06 Giugno 2025 ore 14 : 51
DETTAGLI
https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc041-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini2-ex-56/details
Stazione meteorologica di via degli Appennini,2 ex 56 - Jesi (AN)
Dettagli e Webcam
Località: via degli Appennini,2 ex 56
Strumentazione: Davis Vantage Pro2
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.218 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 180 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:
Ranking annuale:
Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.
Altre webcam
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
ARCHIVIO DATI - RIEPILOGO

METEO - JESI 06 Giugno
METEO - JESI 06 Giugno
segnalazioni-meteo-jesi/#:
~:
14:52 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 31° | 43% | 1016mb | 2km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
08:17 | ![]() |
sereno | 23° | 54% | 1017mb | 3km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
00:40 | ![]() |
sereno | 23° | 50% | 1016mb | 2km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 19.9 | 25.9 | 32.3 | 32 | 53 | 72 | 0.00 | 15.5 | 2.0 | S | 1015.7 | Sì | |||||
04/06/2025 | 17.8 | 25.0 | 32.6 | 37 | 59 | 74 | 0.00 | 13.7 | 1.6 | SW | 1016.6 | Sì | |||||
03/06/2025 | 19.4 | 25.8 | 32.3 | 35 | 53 | 71 | 0.00 | 18.7 | 2.2 | W | 1017.0 | Sì | |||||
02/06/2025 | 20.9 | 26.6 | 31.7 | 40 | 52 | 67 | 0.00 | 20.5 | 2.8 | NNW | 1017.6 | Sì | |||||
01/06/2025 | 15.4 | 24.6 | 33.5 | 37 | 59 | 78 | 0.00 | 15.5 | 1.9 | WSW | 1017.1 | Sì | |||||
31/05/2025 | 14.2 | 22.9 | 30.6 | 40 | 58 | 79 | 0.00 | 13.7 | 1.4 | ESE | 1020.6 | Sì | |||||
30/05/2025 | 15.1 | 21.5 | 28.2 | 38 | 57 | 79 | 0.00 | 15.5 | 1.7 | ENE | 1021.7 | Sì | |||||
29/05/2025 | 16.1 | 21.8 | 26.6 | 37 | 61 | 80 | 0.00 | 13.7 | 1.9 | ENE | 1017.2 | Sì | |||||
28/05/2025 | 14.0 | 19.7 | 25.3 | 52 | 71 | 87 | 0.00 | 13.7 | 1.3 | E | 1018.8 | Sì | |||||
27/05/2025 | 15.8 | 19.4 | 25.2 | 57 | 73 | 85 | 0.00 | 11.9 | 1.2 | E | 1016.2 | Sì | |||||
26/05/2025 | 11.7 | 19.4 | 27.3 | 46 | 64 | 83 | 0.00 | 11.9 | 1.1 | E | 1015.5 | Sì | |||||
25/05/2025 | 9.7 | 16.6 | 22.5 | 33 | 59 | 82 | 0.00 | 15.5 | 1.5 | E | 1017.2 | Sì | |||||
24/05/2025 | 10.0 | 15.9 | 21.3 | 43 | 68 | 88 | 0.00 | 18.7 | 1.8 | WSW | 1015.7 | Sì | |||||
23/05/2025 | 13.4 | 17.2 | 21.8 | 55 | 73 | 84 | 1.20 | 16.9 | 1.7 | E | 1009.3 | Sì |
www.dossier.net/util 81 aities/calendario-solare-alba-tramonto/jesi.ht

