Jesi 1 mrc041 07 Aprile 2025
PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK
00:36 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 3° | 79% | 1018mb | 2km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |


DETTAGLI



https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc041-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini2-ex-56/details
Stazione meteorologica di via degli Appennini,2 ex 56 - Jesi (AN)
Dettagli e Webcam
Località: via degli Appennini,2 ex 56
Strumentazione: Davis Vantage Pro2
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.218 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 180 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:
Ranking annuale:
Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.
Altre webcam
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
ARCHIVIO DATI - RIEPILOGO

Meteo IN diretta - Per aggiornare clicca sul sottostante link:
METEO - JESI 07 Aprile
14:27 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 13° | 42% | 1023mb | 2km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
11:48 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 11° | 51% | 1022mb | 2km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
08:10 | ![]() |
sereno | 4° | 78% | 1020mb | 2km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
00:36 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 3° | 79% | 1018mb | 2km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |





Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 3.3 | 12.0 | 16.7 | 47 | 64 | 76 | 0.00 | 16.9 | 2.4 | E | 1011.8 | Sì | |||||
05/04/2025 | 8.1 | 14.9 | 22.2 | 36 | 58 | 74 | 0.00 | 11.9 | 1.7 | NNW | 1011.9 | Sì | |||||
04/04/2025 | 6.3 | 13.3 | 20.6 | 40 | 63 | 81 | 0.00 | 13.7 | 1.5 | E | 1018.9 | Sì | |||||
03/04/2025 | 7.7 | 13.1 | 19.4 | 49 | 70 | 86 | 0.00 | 15.5 | 1.4 | W | 1022.0 | Sì | |||||
02/04/2025 | 9.4 | 13.3 | 18.0 | 58 | 77 | 89 | 0.40 | 13.7 | 1.3 | E | 1015.1 | Sì | |||||
01/04/2025 | 10.1 | 11.3 | 12.2 | 62 | 73 | 86 | 0.80 | 15.5 | 1.8 | ESE | 1011.0 | Sì | |||||
31/03/2025 | 8.8 | 12.2 | 17.0 | 46 | 72 | 91 | 11.40 | 16.9 | 2.1 | ESE | 1012.2 | Sì | |||||
30/03/2025 | 9.4 | 13.2 | 17.9 | 62 | 76 | 88 | 0.00 | 15.5 | 1.2 | E | 1011.4 | Sì | |||||
29/03/2025 | 9.1 | 11.3 | 15.3 | 66 | 85 | 94 | 12.80 | 13.7 | 1.0 | E | 1002.3 | Sì | |||||
28/03/2025 | 9.4 | 10.1 | 11.0 | 90 | 92 | 92 | 17.60 | 8.6 | 0.4 | S | 1004.3 | Sì | |||||
27/03/2025 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 79 | 89 | 92 | 22.60 | 13.7 | 1.4 | NNW | 1006.4 | Sì | |||||
26/03/2025 | 10.1 | 12.7 | 17.2 | 66 | 81 | 92 | 0.40 | 13.7 | 1.0 | ESE | 1012.5 | Sì | |||||
25/03/2025 | 9.4 | 12.5 | 16.7 | 72 | 87 | 93 | 2.40 | 15.5 | 1.0 | E | 1016.6 | Sì | |||||
24/03/2025 | 10.7 | 13.7 | 18.0 | 65 | 81 | 91 | 6.20 | 16.9 | 1.6 | E | 1013.0 | Sì |
www.dossier.net/util 81 aities/calendario-solare-alba-tramonto/jesi.ht
Astronomia 07 Aprile 2025
